向町紙工では、様々な紙の色と厚さを取り揃えています。
          紙をカットしてお好きなサイズの台紙にすることもできますし、好きなサイズの箱に加工することもできます。
| イメージ | 品名 | 色 | 米坪 (g/㎡) | 厚さの目安 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 薄葉紙 | 白 | 14g/㎡ | 非常に薄い 手が透ける程 | 
|  | 純白ロール紙 | 白:表艶あり | 30g/㎡ | 日めくりカレンダー 薄葉紙に比べ厚い | 
<台紙・カード及び箱用の紙>
それぞれの厚紙の価格の目安は、下のボタンをクリックしてご覧ください

| イメージ | 品名 | 色 | 米坪 (g/㎡) | 厚さの目安 (mm) | 
|---|---|---|---|---|
|  | コートボール6-2号 | 表白艶あり 裏グレー | 310g/㎡ | 0.37 | 
| コートボール7号 | 表白艶あり 裏グレー | 350g/㎡ | 0.40 | |
| コートボール8号 | 表白艶あり 裏グレー | 400g/㎡ | 0.5 | |
| コートボール9号 | 表白艶あり 裏グレー | 450g/㎡ | 0.55 | |
| コートボール11号 | 表白艶あり 裏グレー | 550g/㎡ | 0.7 | |
|  | コラボファインG6-2号 | 表白マット 裏グレー | 310g/㎡ | 0.37 | 
| コラボファインG9号 | 表白マット 裏グレー | 450g/㎡ | 0.6 | |
| 白チップボール11号 | 表白マット 裏グレー | 550g/㎡ | 0.8 | |
|   | 両白ボール6-2号 | 両面白 | 310g/㎡ | 0.37 | 
| 両白ボール9号 | 両面白 | 450g/㎡ | 0.55 | |
| 両白ボール11号 | 両面白 | 550g/㎡ | 0.8 | |
| DKスノーF | 両面白 | 730g/㎡ | 1.0 | |
|  | チップボール5-4号 | 両面グレー | 270g/㎡ | 0.35 | 
| チップボール7号 | 両面グレー | 350g/㎡ | 0.4 | |
| チップボール9号 | 両面グレー | 450g/㎡ | 0.6 | |
| チップボール10号 | 両面グレー | 500g/㎡ | 0.65 | |
| チップボール11号 | 両面グレー | 550g/㎡ | 0.8 | |
| チップボール13号 | 両面グレー | 650g/㎡ | 0.95 | |
| チップボール15号 | 両面グレー | 750g/㎡ | 1.0 | |
| チップボール17号 | 両面グレー | 850g/㎡ | 1.25 | |
| チップボール19号 | 両面グレー | 950g/㎡ | 1.4 | |
|  | KGナチュレ7号 | 両面茶色 | 350g/㎡ | 0.4 | 
| KGナチュレ10号 | 両面茶色 | 500g/㎡ | 0.65 | |
|  | 日光クラフト6-2号 | 両面茶色 | 310g/㎡ | 0.37 | 
| 日光クラフト9号 | 両面茶色 | 450g/㎡ | 0.55 | |
|  | Aクラフト9号 | 表茶色 裏グレー | 450g/㎡ | 0.55 | 
| Aクラフト11号 | 表茶色 裏グレー | 550g/㎡ | 0.7 | |
|  | エースボール7号 | 両面茶色 | 350g/㎡ | 0.4 | 
| エースボール10号 | 両面茶色 | 500g/㎡ | 0.65 | |
|  | PGカラーB7号 | 両面黒 | 350g/㎡ | 0.4 | 
| PGカラーB9号 | 両面黒 | 450g/㎡ | 0.6 | |
|  | ブラックD15号 | 表黒裏グレー | 750g/㎡ | 1.1 | 
|  | カッパーレッド15号 | 表赤裏グレー | 750g/㎡ | 1.1 | 
|  | チョコレート9号 | 表こげ茶色 裏白 | 450g/㎡ | 0.6 | 
| チョコレート15号 | 表こげ茶色 裏グレー | 750g/㎡ | 1.1 | |
|  | モスボール8号 | 表緑色裏白 | 400g/㎡ | 0.5 | 
| モスボール15号 | 表緑色 裏グレー | 750g/㎡ | 1.1 | |
|  | ネイビー8号 | 表紺色 裏グレー | 400g/㎡ | 0.5 | 
| ネイビー15号 | 表紺色 裏グレー | 750g/㎡ | 1.1 | |
|  | ディープマット・ルージュ | 両面赤 | 四六判 360kg 265kg | 0.5 0.36 | 
|  | ディープマット・インディゴ | 両面紺色 | 四六判 265kg | 0.36 | 
|  | ディープマット・アッシュ | 両面アッシュ | 四六判 265kg | 0.36 | 
|  | ボンアイボリー | 両面白艶あり | 260g/㎡ | 0.27 | 
| ボンアイボリー | 両面白艶あり | 310g/㎡ | 0.34 | 
<環境にやさしい素材の紙>
|  | TKバガスF6-2号 | サトウキビの搾り かすを原料とした FSC認証紙です。 両面が自然な 白の風合いです | 310g/㎡ | 0.34 | 
| TKバガスF9号 | 450g/㎡ | 0.55 | ||
|  | エコ間伐材N | 森林の健全な育成の ために伐採された 間伐材を原料に利用 木のぬくもりある クラフトの板紙です | 四六判 360kg | 0.5 | 
|  | バナナペーパー7号 | アフリカのザンビア で生産されたオーガ ニックバナナの茎の 繊維に、古紙または 森林認証パルプを 加えて作られた エシカルな紙です。 | 350g/㎡ | 0.4 | 
<カルトナージュ用・合紙>
※詳しくはこちらのページをご覧ください。
| イメージ | 品名 | 色 | 米坪 (g/㎡) | 厚さの目安 (mm) | 
|---|---|---|---|---|
|  | 両面白13号 | 両面白マット | 650g/㎡ | 0.95 | 
| 両面白22号 | 両面白マット | 1100g/㎡ | 1.6 | |
| 両面白27号 | 両面白マット | 1350g/㎡ | 2.0 | |
| 両面白33号 | 両面白マット | 1650g/㎡ | 2.5 | |
| 両面白42号 | 両面白マット | 2100g/㎡ | 3.0 | |
|  | チップボール26号 | 両面グレー | 1300g/㎡ | 2.0 | 
|  | サンサンケント紙 220kg | 両面白マット | 256g/㎡ | 0.35 | 
<段ボール>
| イメージ | 品名 | 色 | 厚さの目安 (mm) | 
|---|---|---|---|
|  | GF | コート白 | 1.0 | 
| EF | 茶 | 1.2 | |
| EF | 白 | 1.2 | |
| BF | 茶 | 3.0 | |
| BF | 白 | 3.0 | |
| AF | 茶 | 5.0 | |
| W | 茶 | 8.0 |